TITULO A OTORGAR: Profesor/a de Biología
DURACION DE LA CARRERA EN AÑOS ACADEMICOS: 4 años
ANEXO I a la RESOLUCIÓN N°…7611/14
PLAN DE ESTUDIOS
Unidades Curriculares |
DURACIÓN |
Horas catedra
Semanales |
Horas Cátedra
Anuales |
Horas Reloj Anuales |
CAMPOS |
PRIMER AÑO | |||||
Pedagogía | Anual | 4 | 128 | 85 |
DE LA FORMACIÓN GENERAL |
Alfabetización Académica | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Didáctica General | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Introducción a la Biología | 1er. Cuatrim. | 4 | 64 | 43 |
DE LA FORMACION ESPECIFICA |
Investigación del Mundo Natural | 2do. Cuatrim. | 3 | 48 | 32 | |
Física General y Biología | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Matemática y Bioestadística | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Sujeto de la Educación Secundaria | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Química General y Biológica | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Práctica Docente I | Anual | 5 | 160 | 107 |
DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL |
SEGUNDO AÑO | |||||
Psicología | Anual | 3 | 96 | 64 |
DE LA FORMACIÓN GENERAL |
Filosofía | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Tecnología de la Información y de la Comunicación en Educación | 1er. Cuatrim. | 3 | 48 | 32 | |
Cultura y Lenguas Originarias | 2do. Cuatrim. | 3 | 48 | 32 | |
Biología Celular y Molecular | 1er. Cuatrim. | 6 | 96 | 64 |
DE LA FORMACION ESPECIFICA |
La Enseñanza de la Biología con TIC | 2do. Cuatrim. | 3 | 48 | 32 | |
Genética y Biotecnología | Anual | 5 | 160 | 107 | |
Biología Vegetal | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Didáctica de la Biología I | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Práctica Docente II | Anual | 6 | 192 | 128 |
DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL |
TERCER AÑO | |||||
Sociología de la Educación | Anual | 3 | 96 | 64 |
DE LA FORMACIÓN GENERAL |
Historia de la Educación Latinoamericana, Argentina y Chaqueña |
Anual |
3 |
96 |
64 |
|
Biología Humana, Salud y Sexualidad | Anual | 5 | 160 | 107 |
DE LA FORMACION ESPECIFICA |
Didáctica de la Biología II | 2do.Cuatr | 4 | 64 | 43 | |
Microbiología y Mocología | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Biología Animal | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Evolución | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Práctica Docente III | Anual | 7 | 224 | 150 |
DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL |
CUARTO AÑO | |||||
Formación en Derechos Humanos, Ética y Ciudadanía | Anual | 4 | 128 | 85 |
DE LA FORMACIÓN GENERAL |
Antropología | Anual | 3 | 96 | 64 |
DE LA FORMACION ESPECIFICA |
Didáctica de la Biologá III | Anual | 3 | 96 | 64 | |
Ecologia y Educación Ambiental | Anual | 5 | 160 | 107 | |
Proyecto de Investigación en Ciencias Biologicas | Anual | 4 | 128 | 85 | |
Residencia Pedagógica | Anual | 8 | 256 | 170 |
DE LA FORMACION EN LA PRACTICA PROFESIONAL |