Plan de Estudio
| AÑO | Espacio Curricular | Horas cátedras semanales | Régimen
De cursada |
| PRIMER AÑO | Elementos de Matemática y Estadística | 3 | Anual |
| Aplicaciones de la Física-Química | 4 | Anual | |
| Botánica General y Forestal | 4 | Anual | |
| Instalaciones, Máquinas y Herramientas Forestales | 3 | Anual | |
| Taller de Técnicas de Redacción y Oratoria | 6 | Anual | |
| Empresa e Iniciativa Emprendedora | 3 | Anual | |
| Prácticas Profesionalizantes I | 6 | Anual | |
| SEGUNDO
AÑO |
Territorio y Desarrollo Local | 6 | Cuatrimestral 1º |
| Sanidad Forestal | 6 | Cuatrimestral 2º | |
| Silvicultura y Protección Forestal | 4 | Anual | |
| Climatología y Edafología | 3 | Anual | |
| Viveros Forestales | 4 | Anual | |
| Mediciones Forestales | 3 | Anual | |
| Prácticas Profesionalizantes II | 8 | Anual | |
| TERCER
AÑO |
Elaboración y Evaluación de Proyectos Productivos | 4 | Anual |
| Administración de Empresas Forestales | 4 | Anual | |
| Legislación y Recursos Humanos | 6 | Cuatrimestral 2º | |
| Industrialización y Diseño | 4 | Anual | |
| Inglés | 4 | Anual | |
| Informática | 6 | Cuatrimestral 1º | |
| Prácticas Profesionalizantes III | 6 | Anual |